A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坦桑尼亚U23 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 乌干达U23 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/0/0 |
3 | 刚果U23 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布隆迪U23 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 埃塞俄比亚U23 | 0/2/0 | 4/4 | 2 | 2/0/0 |
3 | 厄立特里亚U23 | 0/1/1 | 3/6 | 1 | 2/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肯尼亚U23 | 2/0/0 | 5/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 南苏丹U23 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 吉布提U23 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/0/0 |
2025-05-25 04:42:10
2025-05-25 04:42:02
2025-05-25 03:41:09
2025-05-25 03:40:16
2025-05-25 03:22:20
2025-05-25 02:32:45
2025-05-25 02:18:07
2025-05-25 02:14:56
2025-05-25 02:04:12
2025-05-25 01:47:56
2025-05-25 01:46:04
2025-05-25 01:35:37