A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联女足 | 3/0/0 | 9/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 利物浦女足 | 2/0/1 | 10/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 埃弗顿女足 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/0/0 |
4 | 纽卡斯尔联女足 | 0/1/2 | 5/12 | 1 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 达勒姆女足 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 布莱克本女足 | 2/0/1 | 8/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 桑德兰女足 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 谢菲联女足 | 0/1/2 | 4/7 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西汉姆联女足 | 3/0/0 | 13/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 伦敦城雌狮女足 | 2/0/1 | 7/6 | 6 | 3/0/0 |
3 | 南安普顿女足 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 朴茨茅斯女足 | 0/0/3 | 3/15 | 0 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布莱顿女足 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 莱斯特城女足 | 1/2/0 | 6/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 伯明翰城女足 | 1/0/2 | 5/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 布里斯托尔城女足 | 0/1/2 | 4/10 | 1 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 热刺女足 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 阿斯顿维拉女足 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 水晶宫女足 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 查尔顿竞技女足 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3/0/0 |
2025-05-24 04:14:11
2025-05-24 04:05:38
2025-05-24 03:50:56
2025-05-24 03:41:12
2025-05-24 03:38:55
2025-05-23 23:13:04
2025-05-23 22:50:23
2025-05-23 22:49:52
2025-05-23 22:44:01
2025-05-23 22:26:36
2025-05-23 22:07:38
2025-05-23 21:59:42