0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 蒙得维的亚 | 32 |
2 | 乌拉圭民族 | 31 |
3 | 尤文提度 | 30 |
4 | 防卫者体育 | 24 |
5 | 佩纳罗尔 | 24 |
6 | 蒙特维多竞技 | 23 |
7 | 波士顿河 | 22 |
8 | 塞罗拉尔戈 | 21 |
9 | 科洛尼亚广场 | 19 |
10 | 蒙得维的亚城图尔克 | 17 |
11 | 塞路 | 15 |
12 | 普罗格雷索俱乐部 | 15 |
13 | 达努比奥 | 12 |
14 | 蒙得维的亚流浪者 | 12 |
15 | 米拉玛 | 12 |
16 | 乌拉圭河床 | 10 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波士顿河 | 0 |
2 | 达努比奥 | 0 |
3 | 蒙特维多竞技 | 0 |
4 | 米拉玛 | 0 |
5 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 |
6 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 |
7 | 乌拉圭民族 | 0 |
8 | 尤文提度 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌拉圭河床 | 0 |
2 | 防卫者体育 | 0 |
3 | 蒙得维的亚 | 0 |
4 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 |
5 | 科洛尼亚广场 | 0 |
6 | 佩纳罗尔 | 0 |
7 | 塞路 | 0 |
8 | 塞罗拉尔戈 | 0 |
2025-05-24 04:14:11
2025-05-24 04:05:38
2025-05-24 03:50:56
2025-05-24 03:41:12
2025-05-24 03:38:55
2025-05-23 23:13:04
2025-05-23 22:50:23
2025-05-23 22:49:52
2025-05-23 22:44:01
2025-05-23 22:26:36
2025-05-23 22:07:38
2025-05-23 21:59:42