0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 格拉斯哥城女足 | 54 |
2 | 希伯尼安女足 | 54 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 52 |
4 | 凯尔特人女足 | 51 |
5 | 哈茨女足 | 46 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 32 |
7 | 帕尔蒂克女足 | 24 |
8 | 阿伯丁女足 | 21 |
9 | 斯巴顿斯女足 | 17 |
10 | 蒙特罗斯女足LFC | 14 |
11 | 女王公园女足 | 8 |
12 | 邓迪联女足 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 帕尔蒂克女足 | 42 |
2 | 阿伯丁女足 | 41 |
3 | 蒙特罗斯女足LFC | 37 |
4 | 斯巴顿斯女足 | 36 |
5 | 女王公园女足 | 12 |
6 | 邓迪联女足 | 7 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 希伯尼安女足 | 77 |
2 | 格拉斯哥城女足 | 74 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 71 |
4 | 凯尔特人女足 | 62 |
5 | 哈茨女足 | 59 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 32 |
2025-05-24 23:10:50
2025-05-24 22:37:53
2025-05-24 22:30:13
2025-05-24 20:44:29
2025-05-24 20:31:11
2025-05-24 20:05:27
2025-05-24 20:02:57
2025-05-24 19:58:02
2025-05-24 19:05:30
2025-05-24 18:41:42
2025-05-24 18:32:53
2025-05-24 18:19:31