A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月青年队 | 4/1/1 | 16/7 | 13 | 6/0/0 |
2 | 瓜达席亚青年队 | 3/3/0 | 14/8 | 12 | 6/0/0 |
3 | 瓦赫达麦加青年队 | 2/1/3 | 6/8 | 7 | 6/0/0 |
4 | 艾伯哈青年队 | 0/1/5 | 5/18 | 1 | 6/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达国民青年队 | 4/1/1 | 13/3 | 13 | 6/0/0 |
2 | 达曼协作青年队 | 4/0/2 | 8/6 | 12 | 6/0/0 |
3 | 利雅得胜利青年队 | 2/1/3 | 7/6 | 7 | 6/0/0 |
4 | 布赖代先锋青年队 | 1/0/5 | 5/18 | 3 | 6/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达联合青年队 | 3/2/1 | 14/8 | 11 | 6/0/0 |
2 | 利雅得青年人青年队 | 2/3/1 | 7/7 | 9 | 6/0/0 |
3 | 阿尔菲斯青年队 | 1/4/1 | 9/9 | 7 | 6/0/0 |
4 | 哈哲尔青年队 | 0/3/3 | 2/8 | 3 | 6/0/0 |
2025-05-29 02:48:21
2025-05-29 02:46:14
2025-05-29 02:46:04
2025-05-28 23:51:38
2025-05-28 23:41:12
2025-05-28 23:25:24
2025-05-28 23:25:13
2025-05-28 23:24:57
2025-05-28 23:24:46
2025-05-28 23:21:27
2025-05-28 23:21:16
2025-05-28 23:20:49