常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺科平海豚 | 23 | 7 | 77% | - | 94.5 | 81.23 |
2 | 波拉斯 | 22 | 8 | 73% | - | 85.83 | 76.83 |
3 | BC吕勒奥 | 20 | 10 | 67% | - | 88.8 | 82.37 |
4 | 科平星 | 19 | 11 | 63% | - | 89.67 | 86.97 |
5 | 乌普萨拉 | 16 | 14 | 53% | - | 80.33 | 81.27 |
6 | KFUM奈舍 | 16 | 14 | 53% | - | 91.23 | 91.5 |
7 | 加姆特兰 | 14 | 16 | 47% | - | 85.93 | 85.03 |
8 | 南泰利耶国王 | 13 | 17 | 43% | - | 74 | 77.83 |
9 | 霍格斯博篮球 | 6 | 24 | 20% | - | 83.2 | 93.47 |
10 | 于默奥 | 1 | 29 | 3% | - | 76.67 | 93.67 |
2025-05-23 23:13:04
2025-05-23 22:50:23
2025-05-23 22:49:52
2025-05-23 22:44:01
2025-05-23 22:26:36
2025-05-23 22:07:38
2025-05-23 21:59:42
2025-05-23 21:31:33
2025-05-23 21:24:32
2025-05-23 21:21:46
2025-05-23 21:21:06
2025-05-23 21:11:49