排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国防部队 | 18/2/0 | 74/17 | 56 | 20/12/8 |
2 | 特立尼达多巴哥警察 | 12/3/5 | 58/36 | 39 | 20/9/11 |
3 | 中央FC | 12/1/6 | 47/28 | 37 | 19/11/8 |
4 | AC西班牙港 | 10/6/4 | 42/25 | 36 | 20/8/12 |
5 | 贾布罗特 | 10/5/5 | 41/28 | 35 | 20/8/12 |
6 | 三多俱乐部 | 9/4/7 | 33/21 | 31 | 20/11/9 |
7 | 摩尔文特 | 9/3/8 | 32/43 | 30 | 20/11/9 |
8 | 霍奎塔兰 | 4/9/7 | 31/34 | 21 | 20/10/10 |
9 | FC凤凰 | 4/6/11 | 22/40 | 18 | 21/12/9 |
10 | 监狱管理局 | 3/5/12 | 23/40 | 14 | 20/9/11 |
11 | 波尼特 | 3/2/16 | 19/51 | 11 | 21/10/11 |
12 | 库努皮亚FC | 3/2/16 | 17/76 | 11 | 21/10/11 |
2025-05-23 23:13:04
2025-05-23 22:50:23
2025-05-23 22:49:52
2025-05-23 22:44:01
2025-05-23 22:26:36
2025-05-23 22:07:38
2025-05-23 21:59:42
2025-05-23 21:31:33
2025-05-23 21:24:32
2025-05-23 21:21:46
2025-05-23 21:21:06
2025-05-23 21:11:49