A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瑞典女篮U16 | 0% | - |
2 | 克罗地亚女篮U16 | 0% | - |
3 | 德国女篮U16 | 0% | - |
4 | 意大利女篮U16 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国女篮U16 | 0% | - |
2 | 希腊女篮U16 | 0% | - |
3 | 匈牙利女篮U16 | 0% | - |
4 | 以色列女篮U16 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚女篮U16 | 0% | - |
2 | 波兰女篮U16 | 0% | - |
3 | 塞尔维亚女篮U16 | 0% | - |
4 | 西班牙女篮U16 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 比利时女篮U16 | 0% | - |
2 | 芬兰女篮U16 | 0% | - |
3 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 0% | - |
4 | 黑山女篮U16 | 0% | - |
2025-05-24 04:14:11
2025-05-24 04:05:38
2025-05-24 03:50:56
2025-05-24 03:41:12
2025-05-24 03:38:55
2025-05-23 23:13:04
2025-05-23 22:50:23
2025-05-23 22:49:52
2025-05-23 22:44:01
2025-05-23 22:26:36
2025-05-23 22:07:38
2025-05-23 21:59:42