A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 78% | - |
2 | 特拉维夫夏普尔 | 67% | - |
3 | 大加那利 | 67% | - |
4 | BC沃夫 | 56% | - |
5 | 贝西克塔斯 | 56% | - |
6 | 布杜克诺斯特 | 50% | - |
7 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 50% | - |
8 | 尤文图德 | 39% | - |
9 | 特伦托 | 33% | - |
10 | 特里弗索波特 | 6% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 瓦伦西亚 | 89% | - |
2 | 耶路撒冷 | 61% | - |
3 | 土耳其电信 | 56% | - |
4 | 奥林匹亚联盟 | 56% | - |
5 | 克卢日纳波卡 | 56% | - |
6 | 威尼斯雷耶 | 56% | - |
7 | 布尔格 | 50% | - |
8 | 汉堡 | 33% | - |
9 | 特彻哈萨斯 | 28% | - |
10 | 阿里斯 | 17% | - |
2025-05-24 04:14:11
2025-05-24 04:05:38
2025-05-24 03:50:56
2025-05-24 03:41:12
2025-05-24 03:38:55
2025-05-23 23:13:04
2025-05-23 22:50:23
2025-05-23 22:49:52
2025-05-23 22:44:01
2025-05-23 22:26:36
2025-05-23 22:07:38
2025-05-23 21:59:42