序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月24日 | 南非女足U20vs博茨瓦纳女足U20 | |
2 | 2024年11月24日 | 莫桑比克女足U20vs莱索托女足U20 | |
3 | 2024年11月23日 | 莱索托女足U20vs博茨瓦纳女足U20 | |
4 | 2024年11月23日 | 赞比亚女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
5 | 2024年11月22日 | 南非女足U20vs莱索托女足U20 | |
6 | 2024年11月22日 | 博茨瓦纳女足U20vs赞比亚女足U20 | |
7 | 2024年11月20日 | 南非女足U20vs赞比亚女足U20 | |
8 | 2024年11月20日 | 博茨瓦纳女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
9 | 2024年11月19日 | 南非女足U20vs莫桑比克女足U20 | |
10 | 2024年11月19日 | 莱索托女足U20vs赞比亚女足U20 |
2025-05-25 13:36:40
2025-05-25 13:27:29
2025-05-25 13:26:12
2025-05-25 13:23:31
2025-05-25 13:23:28
2025-05-25 13:21:24
2025-05-25 13:20:12
2025-05-25 13:20:09
2025-05-25 13:18:19
2025-05-25 13:15:43
2025-05-25 13:14:37
2025-05-25 13:14:02