序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2018年04月30日 | 安提瓜和巴布达女足vs瓜德罗普女足 | |
2 | 2018年04月30日 | 特立尼达和多巴哥女足vs圭亚那女足 | |
3 | 2018年04月30日 | 格林纳达女足vs苏里南女足 | |
4 | 2018年04月28日 | 特立尼达和多巴哥女足vs格林纳达女足 | |
5 | 2018年04月28日 | 安提瓜和巴布达女足vs库拉索女足 | |
6 | 2018年04月28日 | 苏里南女足vs圭亚那女足 | |
7 | 2018年04月26日 | 特立尼达和多巴哥女足vs苏里南女足 | |
8 | 2018年04月26日 | 圭亚那女足vs格林纳达女足 | |
9 | 2018年04月26日 | 瓜德罗普女足vs库拉索女足 | |
10 | 2018年04月23日 | 圣基茨及尼维斯女足vs圣卢西亚女足 | |
11 | 2018年04月23日 | 多米尼克女足vs圣文森特及格林纳丁斯女足 | |
12 | 2018年04月23日 | 牙买加女足vs古巴女足 | |
13 | 2018年04月21日 | 海地女足vs美属维尔京群岛女足 | |
14 | 2018年04月21日 | 圣基茨及尼维斯女足vs圣文森特及格林纳丁斯女足 | |
15 | 2018年04月21日 | 圣卢西亚女足vs多米尼克女足 | |
16 | 2018年04月21日 | 牙买加女足vs巴巴多斯女足 | |
17 | 2018年04月19日 | 圣基茨及尼维斯女足vs多米尼克女足 | |
18 | 2018年04月19日 | 海地女足vs美属维尔京群岛女足 | |
19 | 2018年04月19日 | 圣文森特及格林纳丁斯女足vs圣卢西亚女足 | |
20 | 2018年04月19日 | 古巴女足vs巴巴多斯女足 |
2025-05-25 07:21:05
2025-05-25 07:20:38
2025-05-25 07:15:59
2025-05-25 07:13:22
2025-05-25 07:12:12
2025-05-25 07:09:47
2025-05-25 06:41:59
2025-05-25 06:39:00
2025-05-25 06:35:17
2025-05-25 06:02:03
2025-05-25 05:58:26
2025-05-25 05:43:41