A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非U20 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
2 | 塞拉利昂U20 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 埃及U20 | 2/1/1 | 3/4 | 7 | 4/2/2 |
4 | 赞比亚U20 | 1/3/0 | 2/1 | 6 | 4/2/2 |
5 | 坦桑尼亚U20 | 0/0/4 | 0/4 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 尼日利亚U20 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/2/1 |
3 | 突尼斯U20 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/2/1 |
4 | 肯尼亚U20 | 0/1/2 | 5/8 | 1 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加纳U20 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 塞内加尔U20 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/2/1 |
3 | 民主刚果U20 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/1/2 |
4 | 中非共和国U20 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/2/1 |
2025-05-24 14:34:54
2025-05-24 14:34:26
2025-05-24 14:30:04
2025-05-24 14:21:53
2025-05-24 14:21:31
2025-05-24 14:21:18
2025-05-24 14:16:24
2025-05-24 14:11:53
2025-05-24 14:10:36
2025-05-24 14:09:58
2025-05-24 14:01:58
2025-05-24 14:00:17