A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦U20 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 民主刚果U20 | 1/0/1 | 6/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 尼日尔U20 | 0/0/2 | 1/9 | 0 | 2/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔U20 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 加蓬U20 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/0/0 |
3 | 海地U20 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 黎巴嫩U20 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/0/0 |
2 | 喀麦隆U20 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/0/0 |
3 | 布基纳法索U20 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U20 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 加拿大U20 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 卢旺达U20 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/0/0 |
2025-05-23 23:13:04
2025-05-23 22:50:23
2025-05-23 22:49:52
2025-05-23 22:44:01
2025-05-23 22:26:36
2025-05-23 22:07:38
2025-05-23 21:59:42
2025-05-23 21:31:33
2025-05-23 21:24:32
2025-05-23 21:21:46
2025-05-23 21:21:06
2025-05-23 21:11:49