A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柬埔寨U23 | 1/0/0 | 6/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 东帝汶U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 菲律宾U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 文莱U23 | 0/0/1 | 0/6 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 老挝U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南U23 | 1/0/0 | 7/0 | 3 | 1/0/1 |
2 | 泰国U23 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 新加坡U23 | 0/0/2 | 1/10 | 0 | 2/1/1 |
2025-05-25 01:04:43
2025-05-25 01:02:44
2025-05-25 00:55:58
2025-05-25 00:55:51
2025-05-25 00:53:04
2025-05-25 00:52:05
2025-05-25 00:49:45
2025-05-25 00:49:15
2025-05-25 00:48:53
2025-05-25 00:47:54
2025-05-25 00:40:51
2025-05-25 00:18:54