排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰女足U20 | 4/0/0 | 69/0 | 12 | 4/0/0 |
2 | 萨摩亚女足U20 | 1/2/1 | 12/18 | 5 | 4/0/0 |
3 | 瓦努阿图女足U20 | 1/2/1 | 9/23 | 5 | 4/0/0 |
4 | 新喀里多尼亚女足U20 | 1/0/3 | 5/38 | 3 | 4/0/0 |
5 | 汤加女足U20 | 0/2/2 | 7/23 | 2 | 4/0/0 |
2025-05-24 23:10:50
2025-05-24 22:37:53
2025-05-24 22:30:13
2025-05-24 20:44:29
2025-05-24 20:31:11
2025-05-24 20:05:27
2025-05-24 20:02:57
2025-05-24 19:58:02
2025-05-24 19:05:30
2025-05-24 18:41:42
2025-05-24 18:32:53
2025-05-24 18:19:31