常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达尼亚女篮 | 15 | 3 | 83% | - | 78.22 | 67.06 |
2 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 13 | 5 | 72% | - | 76 | 65.61 |
3 | AZS卢布林女篮 | 11 | 7 | 61% | - | 83.06 | 71.39 |
4 | 索斯诺维茨女篮 | 11 | 7 | 61% | - | 78.28 | 72.39 |
5 | 波兹南女篮 | 10 | 8 | 56% | - | 77.83 | 72.5 |
6 | 戈尔佐夫女篮 | 8 | 10 | 44% | - | 77.72 | 73.72 |
7 | 波尔科维塞女篮 | 9 | 9 | 50% | - | 64.22 | 89.72 |
8 | 托伦女篮 | 6 | 12 | 33% | - | 74.28 | 80.61 |
9 | 华沙普隆尼亚女篮 | 4 | 14 | 22% | - | 71.61 | 76.94 |
10 | 阿迪高女篮 | 3 | 15 | 17% | - | 70.72 | 82 |
2025-05-24 04:14:11
2025-05-24 04:05:38
2025-05-24 03:50:56
2025-05-24 03:41:12
2025-05-24 03:38:55
2025-05-23 23:13:04
2025-05-23 22:50:23
2025-05-23 22:49:52
2025-05-23 22:44:01
2025-05-23 22:26:36
2025-05-23 22:07:38
2025-05-23 21:59:42