排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IBV韦斯文尼查女足 | 3/0/1 | 16/3 | 9 | 4/2/2 |
2 | 科帕沃古女足 | 3/0/1 | 10/6 | 9 | 4/2/2 |
3 | 尼哈德维克格连戴域克女足 | 2/1/1 | 8/7 | 7 | 4/3/1 |
4 | 阿简尼斯女足 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
5 | 雷克雅未克女足 | 2/1/1 | 10/11 | 7 | 4/1/3 |
6 | 费基亚女足 | 2/0/2 | 7/8 | 6 | 4/3/1 |
7 | 豪卡尔女足 | 2/0/2 | 4/9 | 6 | 4/2/2 |
8 | 凯夫拉维克女足 | 1/1/2 | 6/7 | 4 | 4/1/3 |
9 | 葛洛塔女足 | 1/0/3 | 7/10 | 3 | 4/2/2 |
10 | 阿费查尔丁女足 | 0/0/4 | 2/10 | 0 | 4/2/2 |
2025-05-23 21:31:33
2025-05-23 21:24:32
2025-05-23 21:21:46
2025-05-23 21:21:06
2025-05-23 21:11:49
2025-05-23 20:51:30
2025-05-23 20:22:54
2025-05-23 20:00:41
2025-05-23 19:58:31
2025-05-23 19:55:13
2025-05-23 19:23:21
2025-05-23 19:21:22