序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月24日 | 瓦鲁尔女足vs维京古女足 | |
2 | 2025年05月24日 | 哈夫纳夫约杜尔女足vs贝雷达比历克女足 | |
3 | 2025年05月24日 | 弗雷姆雷克查域克女足vs廷达斯托尔女足 | |
4 | 2025年05月18日 | 维京古女足vs廷达斯托尔女足 | |
5 | 2025年05月18日 | 弗雷姆雷克查域克女足vs索尔阿克雷里女足 | |
6 | 2025年05月17日 | 斯塔尔南女足vsFHL女足 | |
7 | 2025年05月17日 | 图罗杜尔女足vs哈夫纳夫约杜尔女足 | |
8 | 2025年05月17日 | 贝雷达比历克女足vs瓦鲁尔女足 | |
9 | 2025年05月10日 | 维京古女足vs弗雷姆雷克查域克女足 | |
10 | 2025年05月10日 | 哈夫纳夫约杜尔女足vs斯塔尔南女足 | |
11 | 2025年05月09日 | 瓦鲁尔女足vs图罗杜尔女足 | |
12 | 2025年05月09日 | FHL女足vs索尔阿克雷里女足 | |
13 | 2025年05月09日 | 廷达斯托尔女足vs贝雷达比历克女足 | |
14 | 2025年05月04日 | 图罗杜尔女足vs廷达斯托尔女足 | |
15 | 2025年05月04日 | 斯塔尔南女足vs瓦鲁尔女足 | |
16 | 2025年05月03日 | 索尔阿克雷里女足vs哈夫纳夫约杜尔女足 | |
17 | 2025年05月03日 | 弗雷姆雷克查域克女足vsFHL女足 | |
18 | 2025年05月03日 | 贝雷达比历克女足vs维京古女足 | |
19 | 2025年04月30日 | 维京古女足vs图罗杜尔女足 | |
20 | 2025年04月30日 | 贝雷达比历克女足vs弗雷姆雷克查域克女足 | |
21 | 2025年04月28日 | 廷达斯托尔女足vs斯塔尔南女足 | |
22 | 2025年04月28日 | 瓦鲁尔女足vs索尔阿克雷里女足 | |
23 | 2025年04月27日 | 哈夫纳夫约杜尔女足vsFHL女足 | |
24 | 2025年04月23日 | 图罗杜尔女足vs贝雷达比历克女足 | |
25 | 2025年04月23日 | 斯塔尔南女足vs维京古女足 | |
26 | 2025年04月23日 | 弗雷姆雷克查域克女足vs哈夫纳夫约杜尔女足 | |
27 | 2025年04月22日 | FHL女足vs瓦鲁尔女足 | |
28 | 2025年04月22日 | 索尔阿克雷里女足vs廷达斯托尔女足 | |
29 | 2025年04月17日 | 维京古女足vs索尔阿克雷里女足 | |
30 | 2025年04月17日 | 瓦鲁尔女足vs哈夫纳夫约杜尔女足 |
2025-05-24 04:14:11
2025-05-24 04:05:38
2025-05-24 03:50:56
2025-05-24 03:41:12
2025-05-24 03:38:55
2025-05-23 23:13:04
2025-05-23 22:50:23
2025-05-23 22:49:52
2025-05-23 22:44:01
2025-05-23 22:26:36
2025-05-23 22:07:38
2025-05-23 21:59:42