A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米内罗竞技 | 4/4/0 | 9/2 | 16 | 8/4/4 |
2 | 托姆本斯 | 5/1/2 | 8/5 | 16 | 8/4/4 |
3 | 贝庭 | 4/3/1 | 12/5 | 15 | 8/4/4 |
4 | 乌贝兰迪亚 | 2/3/3 | 10/10 | 9 | 8/4/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米内罗美洲 | 3/4/1 | 14/5 | 13 | 8/4/4 |
2 | 巴西竞技 | 4/0/4 | 12/12 | 12 | 8/4/4 |
3 | 民主队 | 3/2/3 | 8/9 | 11 | 8/4/4 |
4 | 伊塔比里托 | 2/2/4 | 7/11 | 8 | 8/4/4 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克鲁塞罗 | 3/2/3 | 11/9 | 11 | 8/4/4 |
2 | 普索阿莱格伦斯 | 2/2/4 | 7/15 | 8 | 8/4/4 |
3 | 艾莫里斯 | 1/4/3 | 3/5 | 7 | 8/4/4 |
4 | 维拉诺瓦MG | 1/1/6 | 4/17 | 4 | 8/4/4 |
2025-06-02 04:53:45
2025-06-02 01:10:50
2025-06-02 00:09:42
2025-06-01 23:39:29
2025-06-01 23:35:28
2025-06-01 23:25:24
2025-06-01 23:20:37
2025-06-01 23:16:34
2025-06-01 23:11:27
2025-06-01 23:08:02
2025-06-01 23:02:31
2025-06-01 22:58:15