排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玛埃杜 | 8/0/3 | 31/13 | 24 | 11/5/6 |
2 | 赞斯拿华B队 | 7/1/3 | 22/15 | 22 | 11/5/6 |
3 | 塔尔图卡列夫 | 7/0/4 | 21/14 | 21 | 11/6/5 |
4 | 祖维火车头 | 5/4/2 | 28/18 | 19 | 11/7/4 |
5 | 诺米联U21 | 6/1/4 | 24/20 | 19 | 11/5/6 |
6 | 塔林军团 | 5/3/3 | 22/20 | 18 | 11/6/5 |
7 | 塔巴沙卢查玛 | 4/1/6 | 15/17 | 13 | 11/5/6 |
8 | 派德B队 | 3/1/7 | 20/35 | 10 | 11/5/6 |
9 | 哈普萨卢 | 2/1/8 | 12/26 | 7 | 11/5/6 |
10 | 库雷撒勒B队 | 2/0/9 | 16/33 | 6 | 11/6/5 |
2025-05-24 14:34:54
2025-05-24 14:34:26
2025-05-24 14:30:04
2025-05-24 14:21:53
2025-05-24 14:21:31
2025-05-24 14:21:18
2025-05-24 14:16:24
2025-05-24 14:11:53
2025-05-24 14:10:36
2025-05-24 14:09:58
2025-05-24 14:01:58
2025-05-24 14:00:17